Regional discounts may be applicable i | Free tools Sign up | Steel Quote request | Concrete Quote request | Most popular Complete Quote request | Enterprise Quote request |
|---|---|---|---|---|---|
Application | |||||
Connection | |||||
Member | |||||
Detali | |||||
Beam | |||||
RCS | |||||
Checkbot | |||||
Viewer | |||||
Connection Library | |||||
Use Cases | |||||
Connection Design | |||||
| Connection Design: Standard Connections | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: |
| Connection Design: Complex Connections | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: |
| Connection Design: Seismic conns. (moment frames) | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: |
| Connection Design: Tube (hollow sec.) connections | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: |
Stability sensitive members i | |||||
| Stability sensitive members: Buckling prone beams i | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: |
| Stability sensitive members: Technological structures i | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: |
| Stability sensitive members: High-compression members i | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: |
| Stability sensitive members: Renovation strengthening | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: |
Steel-to-concrete anchoring | |||||
| Steel-to-concrete anchoring: Steel-to-Concrete | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: |
| Steel-to-concrete anchoring: Conrete reinforcement | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: |
| Steel-to-concrete anchoring: Full anchoring workflow | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: |
Design of Concrete Members with D-regions | |||||
| Design of Concrete Members with D-regions: Residential and comercial buildings i | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: |
| Design of Concrete Members with D-regions: Prefabricated concrete elements i | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: |
Concrete cross-section design | |||||
| Concrete cross-section design: General shape | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: |
| Concrete cross-section design: Composite concrete-concrete | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: |
| Concrete cross-section design: Prestressed sections | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: |
Bridge design | |||||
| Bridge design: Concrete cross-sections i | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: |
| Bridge design: Concrete bridge elements i | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: |
| Bridge design: Steel bridge diaphragms | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: |
| Bridge design: Steel arch stability | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: |
| Bridge design: Reconstructions i | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: |
License Access | |||||
User Portal | |||||
Maximum license users per seat | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Multi-year contract | |||||
Single Sign-On | |||||
Authorized affiliates (subsidiaries,…) | |||||
Robot-based workflows | |||||
Point of support | Country of purchase | Country of purchase | Country of purchase | Country of purchase | Country of purchase |
API support |
Frequently Asked Questions
Need help? You might find the right answer right here
General
How does the online license work?
Yes, the out-of-the-box IDEA StatiCa license is valid in the country you specify in the purchase (usually by billing address). Multi-national usage schemes have to be defined by the Enterprise license.
Can I log in with my credentials from multiple devices simultaneously?
Technical
How long will my IDEA StatiCa work if disconnected from the Internet?
What are maintenance services and how do they work?