Buloane
Distanța minimă dintre buloane este conform Cl. 9.3.1.1: Distanța de la centru la centru a buloanelor trebuie să fie mai mare decât , unde este diametrul nominal al bulonului.
Distanța minimă față de margine, măsurată de la axa bulonului, este conform Tabelului 9.3:
| Dimensiunea bulonului | Distanța minimă față de margine [mm] |
| M12 | 18 |
| M16 | 22 |
| M18 | 24 |
| M20 | 26 |
| M22 | 28 |
| M24 și peste |
Suduri
Dimensiunea minimă a catetei sudurilor de colț este verificată conform Tabelului 9.1.
| Grosimea celei mai groase piese [mm] | Lungimea minimă a catetei [mm] | Grosimea minimă a gâtului [mm] |
| 3 | 2.121 | |
| 5 | 3.536 | |
| 6 | 4.243 | |
| 8 | 5.657 |
